

|
|
|||
| Size | Gallons | Material | |
| |
|
Body | Top |
| 20 x 10 x 12 | 10 | ||
| 24 x12 x 16 | 20 | ||
| 30 x 12x18 | 29 | 1/4 | 3/8 |
| 36 x 13 x 16 | 35 | 1/4 | 3/8 |
| 36 x 18 x 20 | 56 | 1/4 | 3/8 |
| 36 x 18 x 24 | 65 | 3/8 | 3/8 |
| 48 x 13 x 20 | 55 | 1/4 | 3/8 |
| 48 x 18 x 20 | 70 | 1/4 | 3/8 |
| 48 x 18 x 24 | 90 | 3/8 | 3/8 |
| 48 x 18 x 30 | 110 | 3/8 | 3/8 |
| 48 X 24 X 24 | 120 | 3/8 | 3/8 |
| 60 x 18 x 20 | 100 | 3/8 | 3/8 |
| 60 x 18 x 24 | 125H | 3/8 | 3/8 |
| 60 x 18 x 30 | 135 | 1/2 | 3/8 |
|
|
|||
| Size | Gallons | Material | |
| |
|
Body | Top |
| 60 x 24 x 24 | 150 | 3/8 | 3/8 |
| 60 x 24 x 30 | 180 | 1/2 | 1/2 |
| 72 x 18 x 20 | 125 | 3/8 | 3/8 |
| 72 x 18 x 24 | 135 | 3/8 | 3/8 |
| 72 x18 x 30 | 165 | 1/2 | 3/8 |
| 72 x 24 x 24 | 180 | 3/8 | 1/2 |
| 72 x 24 x 30 | 215 | 1/2 | 1/2 |
| 72 x 24 x 36 | 260 | 3/4 | 1/2 |
| 96 x 24 x 24 | 240 | 1/2 | 3/8 |
| 96 x 24 x 30 | 300 | 1/2 | 1/2 |
| 96 x 24 x 30 ** | 300 **3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 96 x 24 x 36 | 350 | 3/4 | 3/4 |
| 96 x 36 x 36 | 525 | 3/4 | 3/4 |
| 96 x 48 x 48 | 950 | 1 | 3/4 |
| 120 x 24 x 24 | 290 | 3/4 | 1/2 |
| 120 x 24 x 30 | 360 | 3/4 | 1/2 |
| 120 x 24 x 36 | 435 | 3/4 | 1/2 |
| 120 x 24 x 48 | 580 | 1 | 3/4 |
| 120 x 36 x 36 | 650 | 1 | 3/4 |
| 120 x 36 x 48 | 870 | 1 | 3/4 |
| |
|||
|
|
|||
| Size | Gallons | Material | |
| |
|
Body | Top |
| 17 x 15 x 24 | 20 | ||
| 21 x 18 x 20 | 28 | 1/4 | 3/8 |
| 28 x 24 x 24 | 55 | 1/4 | 3/8 |
| 28 x 24 x 30 | 75 | 3/8 | 3/8 |
| 36 X 31 X30 | 105 | 1/2 | 1/2 |
| |
|||
|
|
|||
| Size | Gallons | Material | |
| |
|
Body | Top |
| 36 x 13 x 16 | 30 | 1/4 | 3/8 |
| 48 x 16 x 20 | 60 | 1/4 | 3/8 |
| 60 x 18 x 24 | 100 | 3/8 | 3/8 |
| 72 x 18 x 24 | 125 | 3/8 | 3/8 |
| 72 x 18 x 30 | 150 | 1/2 | 3/8 |
| |
|||
|
|
|||
| Size | Gallons | Material | |
| |
|
Body | Top |
| 24 x 24 x 24 | 50 | 3/8 | 3/8 |
| 24 x 24 x 30 | 60 | 3/8 | 3/8 |
| 30 x 30 x 24 | 75 | 3/8 | 3/8 |
| 36 x 36 x 24 | 95 | 3/8 | 3/8 |
| 36 x 36 x 30 | 120 | 1/2 | 3/8 |
| 48 X 48 X 24 | 150 | 3/8 | 3/8 |
| 48 x 48 x 30 | 180 | 1/2 | 1/2 |
| |
|||
|
|
|||
| Size | Gallons | Material | |
| |
|
Body | Top |
| 36 x 18 x 30 | 60 | 3/8 | 3/8 |
| 48 x 24 x 30 | 120 | 1/2 | 1/2 |
| 60 x 30 x 30 | 180 | 1/2 | 1/2 |
| |
|||
|
|
|||
| Size | Gallons | ||
| 24 X 24 X 24 | 50 | ||
| 27 X 27 X30 | 70 | ||
| 27 X 27 X 36 | 90 | ||
| 36 X 36 X 30 | 130 | ||
| 36 X 36 X 36 | 150 | ||
| |
|||
|
|
|||
| Size | Gallons | Material | |
| |
|
Body | Top |
| 48 x 17 x 20 | 65 | 1/4 | 3/8 |
| 60 x 18 x 24 | 120 | 3/8 | 3/8 |
| 60 x 24 x 24 | 140 | 3/8 | 3/8 |
| 72 x 24 x 24 | 160 | 3/8 | 3/8 |
| 72 x 24 x 30 | 190 | 1/2 | 1/2 |
| |
|||
|
IFS Aquarium complete with built-in |
|||
|
wet/dry filter, protein skimmer, and pumps |
|||
| Size | Gallons | Material | |
| |
|
Body | Top |
| 14 X 14 X 14 | 12 | ||
| 24 x 16 x 16 | 25 | 1/4 | 3/8 |
| 24 x 16 x 16 | Treasure Chest | 1/4 | 3/8 |
| 36 x 20 x 20 | 45 | 1/4 | 3/8 |
| 48 x 20 x 20 | 65 | 1/4 | 3/8 |
| 36 x 20 x 20 | 40 F/B Hex | 1/4 | 3/8 |
| 48 x 20 x 20 | 60 F/B Hex | 1/4 | 3/8 |
| 48 x 17 x 20 | 65 Bow Vu | 1/4 | 3/8 |
| 30 X 19 X 20 | 30 1/2 Cyl. | 1/4 | 3/8 |